AlternatorA1105S

Częstochowa:0

Na zamówienie w 48h u Ciebie:

Koszt dostawy od 17,00
Indeks: A1105S
Producent: AS-PL
brutto
D.1: 11.00

D.2: 11.00

D.3: 12.00

D.4: 12.00

E.1: 80.00

E.2: 80.00

KOŁO PASOWE: N/A

L.1: 250.00

NAPIĘCIE: 12

NATĘŻENIE: 160

PLUG: PL_4302

ROZMIAR C: 108.00

Aplikacje w katalogu: AS-PL

Marka Model Rok Typ
BLUE BIRD All American FE 7.2 01.2004-12.2009 [C7]
BLUE BIRD All American FE 8.3 01.2003-12.2005 [ISC]
BLUE BIRD All American RE 7.2 01.2004-12.2010 [C7]
BLUE BIRD All American RE 8.3 01.2003-12.2008 [ISC]
BLUE BIRD Commercial Bus 7.2 01.2004-12.2007 [C7]
BLUE BIRD Commercial Bus 8.3 01.2003-12.2007 [ISC]
BLUE BIRD SHL All American 7.2 01.2004-12.2004 [C7]
BLUE BIRD SHL Commercial 7.2 01.2004-12.2007 [C7]
BLUE BIRD SHL Commercial 8.3 01.2002-12.2004 [ISC]
BLUE BIRD Vision 7.2 01.2004-12.2010 [C7]
BLUE BIRD Wanderlodge 8.9 01.2004-12.2007 [ISL]
FREIGHTLINER Argosy 15.8 01.2002-12.2003 [C16]
FREIGHTLINER B2 Chassis 5.9 01.2006-12.2008 [ISB]
FREIGHTLINER B2 Chassis 6.4 01.2005-12.2008 [MBE906]
FREIGHTLINER B2 Chassis 7.2 01.2005-12.2008 [C7]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 11.1 01.2003-12.2010 [C11]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 12.5 01.2003-12.2010 [C13]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 4.3 01.2003-12.2007 [MBE904]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 6.4 01.2003-12.2007 [MBE906]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 7.2 01.2003-12.2007 [C7]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 7.2 01.2003-12.2007 [MBE926]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 8.3 01.2007-12.2012 [ISC]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 8.8 01.2003-12.2010 [C9]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 11.1 01.2003-12.2007 [C11]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 12.5 01.2003-12.2007 [C13]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 12.8 01.2003-12.2007 [MBE4000]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 4.3 01.2003-12.2007 [MBE904]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 6.4 01.2003-12.2007 [MBE906]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 6.7 01.2007-12.2007 [ISB]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 7.2 01.2003-12.2007 [C7]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 7.2 01.2003-12.2007 [MBE926]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 8.3 01.2003-12.2007 [ISC]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 8.8 01.2003-12.2007 [C9]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 11.1 01.2003-12.2007 [C11]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 12.5 01.2003-12.2007 [C13]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 12.8 01.2003-12.2007 [MBE4000]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 4.3 01.2003-12.2007 [MBE904]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 6.4 01.2003-12.2007 [MBE906]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 6.7 01.2007-12.2007 [ISB]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 7.2 01.2003-12.2007 [C7]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 7.2 01.2003-12.2007 [MBE926]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 8.3 01.2003-12.2007 [ISC]
FREIGHTLINER Business Class M2 112 8.8 01.2003-12.2007 [C9]
FREIGHTLINER Century Class 11.1 01.2005-12.2007 [C11]
FREIGHTLINER Century Class 12.5 01.2004-12.2010 [C13]
FREIGHTLINER Century Class 14.6 01.2002-12.2003 [C15]
FREIGHTLINER Century Class 15.2 01.2004-12.2010 [C15]
FREIGHTLINER MT45 6.7 01.2008-12.2012 [ISB]
FREIGHTLINER MT55 6.7 01.2008-12.2012 [ISB]
FREIGHTLINER XC Chassis 5.9 01.2002-12.2007 [ISB]
IC CORP 1000 SC 7.3 01.2003-12.2004 [T444E]
IC CORP 1652 SC 6.0 01.2005-12.2007 [VT365]
IC CORP 3000 6.0 01.2005-12.2007 [VT365]
IC CORP 3000 7.6 01.2005-12.2006 [DT-466]
IC CORP 3000 IC 6.0 01.2006-12.2007 [VT365]
IC CORP 3000 IC 7.6 01.2004-12.2007 [DT-466]
IC CORP 3200 6.0 01.2007-12.2007 [VT365]
IC CORP 3300 6.0 01.2005-12.2005 [VT365]
IC CORP 3300 7.6 01.2005-12.2005 [DT-466]
IC CORP 3800 7.3 01.2002-12.2003 [T444E]
IC CORP 3800 7.6 01.2003-12.2003 [DT-466]
IC CORP BE Commercial 6.0 01.2005-12.2007 [VT365]
IC CORP CE Commercial 6.0 01.2005-12.2007 [VT365]
IC CORP CE Commercial 7.3 01.2004-12.2004 [T444E]
IC CORP CE Commercial 7.6 01.2004-12.2007 [DT-466]
IC CORP CE Integrated 7.6 01.2003-12.2007 [DT-466]
IC CORP CE School Bus 7.3 01.2004-12.2004 [T444E]
IC CORP CE School Bus 7.6 01.2004-12.2007 [DT-466]
IC CORP FE School Bus 7.6 01.2004-12.2007 [DT-466]
IC CORP HC Integrated Commercial 6.0 01.2007-12.2008 [VT365]
IC CORP RE Commercial 6.0 01.2007-12.2007 [VT365]
IC CORP RE Commercial 7.3 01.2004-12.2004 [T444E]
IC CORP RE Commercial 7.6 01.2004-12.2007 [DT-466]
IC CORP RE Commercial 8.7 01.2004-12.2004 [DT530]
IC CORP RE Integrated 6.0 01.2005-12.2005 [VT365]
IC CORP RE Integrated 7.6 01.2005-12.2005 [DT-466]
IC CORP RE School Bus 6.0 01.2005-12.2008 [VT365]
IC CORP RE School Bus 7.3 01.2004-12.2004 [T444E]
IC CORP RE School Bus 7.6 01.2004-12.2007 [DT-466]
IC CORP RE School Bus 8.7 01.2004-12.2004 [DT530]
INTERNATIONAL 1652 6.0 01.2004-12.2007 [VT365]
INTERNATIONAL 1654 6.0 01.2004-12.2007 [VT365]
INTERNATIONAL 4000 6.0 01.2006-12.2008 [VT365]
INTERNATIONAL 4000 9.3 01.2007-12.2008 [MaxxForce9]
INTERNATIONAL 4900 6.0 01.2006-12.2008 [VT365]
INTERNATIONAL 4900 9.3 01.2007-12.2008 [MaxxForce9]
INTERNATIONAL 5000 8.3 01.2007-12.2008 [ISL]
INTERNATIONAL 5900 8.3 01.2007-12.2008 [ISL]
INTERNATIONAL 7600 10.5 01.2008-12.2017 [MaxxForce11]
INTERNATIONAL 7600 12.4 01.2008-12.2017 [MaxxForce13]
INTERNATIONAL 8100 9.3 01.2004-12.2007 [HT570]
INTERNATIONAL 8600 9.3 01.2004-12.2007 [HT570]
INTERNATIONAL 9100 12.5 01.2004-12.2010 [C13]
INTERNATIONAL 9900 12.5 01.2004-12.2010 [C13]
INTERNATIONAL CF500 4.5 01.2005-12.2009 [VT275]
INTERNATIONAL CF600 4.5 01.2005-12.2009 [VT275]
INTERNATIONAL Durastar 6.0 01.2006-12.2008 [VT365]
INTERNATIONAL Durastar 7.6 01.2005-12.2008 [DT-466]
INTERNATIONAL Durastar 9.3 01.2006-12.2008 [DT570]
INTERNATIONAL Lonestar 12.4 01.2012-12.2014 [MaxxForce13]
INTERNATIONAL Lonestar 15.2 01.2011-12.2014 [MaxxForce15]
INTERNATIONAL MXT 6.0 01.2007-12.2007 [VT365]
INTERNATIONAL Paystar 12.4 01.2013-12.2014 [MaxxForce13]
INTERNATIONAL Paystar 12.4 01.2015-12.2015 [N13]
INTERNATIONAL Paystar 15.0 01.2008-12.2015 [ISX15]
INTERNATIONAL Paystar 15.2 01.2011-12.2014 [MaxxForce15]
INTERNATIONAL Prostar 01.2010-12.2014 [ISM10.8L]
INTERNATIONAL Prostar 10.5 01.2010-12.2014 [MaxxForce11]
INTERNATIONAL Prostar 12.4 01.2008-12.2015 [MaxxForce13]
INTERNATIONAL Prostar 12.4 01.2014-12.2016 [N13]
INTERNATIONAL Prostar 12.5 01.2008-12.2011 [C13]
INTERNATIONAL Prostar 15.0 01.2008-12.2017 [ISX15]
INTERNATIONAL Prostar 15.0 01.2009-12.2011 [Signature600]
INTERNATIONAL Prostar 15.2 01.2012-12.2014 [MaxxForce15]
INTERNATIONAL RXT 6.0 01.2005-12.2008 [VT365]
INTERNATIONAL RXT 6.4 01.2005-12.2008 [MaxxForce7]
INTERNATIONAL RXT 7.6 01.2008-12.2008 [MaxxForceDT]
INTERNATIONAL Terrastar 6.4 01.2010-12.2016 [MaxxForce7]
KENWORTH C500 12.5 01.2004-12.2007 [C13]
KENWORTH K360 6.7 01.2007-12.2007 [ISB]
KENWORTH T2000 14.6 01.2002-12.2003 [C15]
KENWORTH T2000 15.0 01.2002-12.2007 [ISX15]
KENWORTH T2000 15.2 01.2004-12.2007 [C15]
KENWORTH T300 8.3 01.2004-12.2008 [ISC]
MACK CXP 01.2006-12.2008 [MP7]
MACK CXU 01.2006-12.2008 [MP7]
MACK CXU 01.2007-12.2008 [MP8]
MACK Pinnacle 01.2006-12.2008 [MP7]
MACK Pinnacle 01.2007-12.2008 [MP8]
PETERBILT 320 10.8 01.2005-12.2007 [ISM]
PETERBILT 320 11.1 01.2005-12.2007 [C11]
PETERBILT 320 12.5 01.2004-12.2007 [C13]
PETERBILT 320 8.3 01.2005-12.2007 [ISC]
PETERBILT 320 8.9 01.2005-12.2007 [ISL]
PETERBILT 335 10.8 01.2005-12.2007 [ISM]
PETERBILT 335 7.2 01.2005-12.2007 [C7]
PETERBILT 335 8.3 01.2005-12.2007 [ISC]
STERLING 7500 6.4 01.2004-12.2007 [MBE906]
STERLING 8000 6.4 01.2004-12.2007 [MBE906]
STERLING 8500 6.4 01.2004-12.2007 [MBE906]
STERLING 9500 6.4 01.2004-12.2007 [MBE906]
THOMAS BUILT BUSES Various Models 01.2005-12.2007 [C7]
THOMAS BUILT BUSES Various Models 01.2005-12.2007 [DT-466E]
THOMAS BUILT BUSES Various Models 01.2005-12.2007 [MBE906]
THOMAS BUILT BUSES Various Models 01.2005-12.2007 [MBE926]
WESTERN STAR 4700 12.8 01.2013-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 4700 8.3 01.2012-12.2014 [ISC]
WESTERN STAR 4700 8.9 01.2012-12.2017 [ISL]
WESTERN STAR 4800 11.1 01.2001-12.2001 all
WESTERN STAR 4800 12.7 01.2000-12.2002 all
WESTERN STAR 4800 12.8 01.2012-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 4900 12.8 01.2002-12.2009 [MBE4000]
WESTERN STAR 4900 14.0 01.2002-12.2009 all
WESTERN STAR 4900 14.8 01.2010-12.2013 [DD15]
WESTERN STAR 4900EX 12.7 01.2002-12.2014 all
WESTERN STAR 4900EX 12.8 01.2014-12.2015 [DD13]
WESTERN STAR 4900EX 14.0 01.2002-12.2014 all
WESTERN STAR 4900EX 14.8 01.2009-12.2017 [DD15]
WESTERN STAR 4900EX 15.0 01.2002-12.2017 [ISX15]
WESTERN STAR 4900EX 15.6 01.2011-12.2017 [DD16]
WESTERN STAR 4900FA 11.1 01.2005-12.2007 [C11]
WESTERN STAR 4900FA 12.7 01.2002-12.2015 all
WESTERN STAR 4900FA 12.8 01.2003-12.2013 [MBE4000]
WESTERN STAR 4900FA 12.8 01.2010-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 4900FA 14.0 01.2002-12.2015 all
WESTERN STAR 4900FA 14.8 01.2009-12.2017 [DD15]
WESTERN STAR 4900FA 15.0 01.2002-12.2017 [ISX15]
WESTERN STAR 4900FA 15.6 01.2010-12.2017 [DD16]
WESTERN STAR 4900SA 11.1 01.2005-12.2007 [C11]
WESTERN STAR 4900SA 12.5 01.2005-12.2010 [C13]
WESTERN STAR 4900SA 12.7 01.2002-12.2015 all
WESTERN STAR 4900SA 12.8 01.2003-12.2011 [MBE4000]
WESTERN STAR 4900SA 14.0 01.2002-12.2017 all
WESTERN STAR 4900SA 14.6 01.2005-12.2015 [C15]
WESTERN STAR 4900SA 15.0 01.2002-12.2017 [ISX15]
WESTERN STAR 4900SB 12.8 01.2014-12.2015 [DD13]
WESTERN STAR 4900SB 14.8 01.2014-12.2015 [DD15]
WESTERN STAR 4900SB 15.6 01.2014-12.2015 [DD16]
WESTERN STAR 4900SF 12.8 01.2014-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 4900SF 14.8 01.2014-12.2017 [DD15]
WESTERN STAR 4900SF 15.0 01.2014-12.2017 [ISX15]
WESTERN STAR 4900SF 15.6 01.2014-12.2017 [DD16]
WESTERN STAR 4900TS 12.8 01.2014-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 4900TS 14.8 01.2014-12.2017 [DD15]
WESTERN STAR 4900TS 15.0 01.2014-12.2017 [ISX15]
WESTERN STAR 4900TS 15.6 01.2014-12.2017 [DD16]
WESTERN STAR 4900XD 12.8 01.2014-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 4900XD 14.8 01.2014-12.2017 [DD15]
WESTERN STAR 4900XD 15.0 01.2014-12.2017 [ISX15]
WESTERN STAR 4900XD 15.6 01.2014-12.2017 [DD16]
WESTERN STAR 5700XE 12.8 01.2014-12.2017 [DD13]
WESTERN STAR 5700XE 14.8 01.2014-12.2017 [DD15]
WESTERN STAR 5700XE 15.6 01.2014-12.2017 [DD16]
WESTERN STAR 6900 12.7 01.2002-12.2006 all
WESTERN STAR 6900 12.8 01.2009-12.2013 [DD13]
WESTERN STAR 6900 15.2 01.2003-12.2008 [C15]
WESTERN STAR 6900 15.6 01.2009-12.2013 [DD16]
WESTERN STAR 6900XD 12.7 01.2002-12.2007 all
WESTERN STAR 6900XD 14.0 01.2004- all
WESTERN STAR 6900XD 15.0 01.2012-12.2016 [ISX15]
WESTERN STAR 6900XD 15.6 01.2011-12.2012 [DD16]
WESTERN STAR 6900XD 15.8 01.2005-12.2012 [C16]
Realizacja i wsparcie HQ Tech Solutions