Rozrusznik CS1118S0018AS-PL

Kod producenta: S0018
Indeks: S0018
Producent: AS-PL
Opis: 12 V/2.20 kW



Cena brutto

Dostępność

Częstochowa 0

Na zamówienie w 48h u Ciebie 

Koszt dostawy od 17,00



C.1: 12.00

C.2: 12.00

C.3: M10X1.5

L.1: 274.00

LICZBA OTWORÓW GWINT: 1

LICZBA OTWORÓW W GŁO: 3

LICZBA ZĘBÓW: 9

LICZBA ZĘBÓW (PASUJE: 9

MOC: 2.20

NAPIĘCIE: 12

O.1: 103.00

O.2: 103.00

O.3: 146.00

OBRÓT ROZRUSZNIKA: CW

ROZMIAR A: 110.00

ROZMIAR B: 26.00
BOSCH:

0001218174
3EFFE:

PRSL010STRL010

A.Z. MEISTERTEILE:

AZMT-53-010-1025

AINDE:

CGB-27490

ALANKO:

1044072010441089

AS-PL:

UD102202S

ATL AUTOTECHNIK:

A17490

AUTOELECTRO:

AES1238

AUTOTEAM:

SBO102SBO102A

BORG & BECK:

BST32081

BOSCH:

0001109344000121877400013621020986017490121817412187741986S00738986017490

BOVEZ:

STA0277R

CARGO:

111996

CASCO:

CST10102ASCST10102GSCST15235GS

CEVAM:

3881

CTR:

1265026

DAF:

1516663R1516714R1516792R

DELCO:

DRS7490

DRI:

318070092

EAA:

EAA-121086

EAI:

11837

ELECTROLOG:

STR00311STR1143STR1527

ELSTOCK:

25-2185

ERA:

220019

EUROREPAR:

1638123980

EUROTEC:

11017490

EXACT:

2-0108

FARCOM:

106938

FAST:

FT74201

FIAT:

468299647116994719664480737477028560

FRIESEN:

8817490

GHIBAUDI:

SG0067

GPARTS:

GS109344-AGS109344B-RGS218174B-RSS109344-ASS109344B-R

HC PARTS:

CS1118

HELLA:

8EA012526-2318EA737578-001

HENKEL PARTS:

31187053118706311870831187093118710

HOFFER:

H5010006H5010361

IKA:

6.7008.1

ISKRA / LETRIKA:

11.139.24811.139.445AZD2146AZE4144IS9438IS9546

IVECO:

106055299514042498138424981494249850542498678471966448073744856055580140858359014085839382872199451753

KHD:

047196644719664

KRAUF:

STB1118

KUHNER:

101118101118B101118V

LAUBER:

28.111828.1118M

LOGISTIK:

331270

LUCAS:

LRT00138

MAGIRUS-DEUTZ:

4719664

MAGNETI MARELLI:

063521093440063522187740063721118010MQS1118MSN2166

MAHLE:

7253534972735641MS 13MS1088

MEAT & DORIA:

50100065010361

POWERMAX:

821256788212567

PRESTOLITE:

35259930M1301

PSH:

500.522.093.010500.522.093.011500.522.093.018500.522.093.019500.522.093.214500.522.093.215500.522.093.280500.522.093.500500.522.093.608500.522.093.609500.522.093.775

REAL:

20401201BN20401201OE20479532OE

RNL:

RNL109344RNL1749

ROBERTS:

120-20213

ROLLCO:

STM903

SANDO:

60101026010102.06010102.160152356015235.1

SIDAT:

S12BH0045A2S12BH0046S12BH0046A2S12VA0045

SIOM:

MAV172350MAV3260MAV3260A

SNRA:

IV9002

SOVEREIGN:

SS428

STARDAX:

STX200398STX200398RSTX200984STX200984RSTX210020

STARTCAR:

837ST11

TESLA:

TT15236

TMI:

ST00843

UNIC-SIMCA:

004719664

VALEO:

201173438169458192D7R61

WAI / TRANSPO:

19794N

WILMINK GROUP:

WG2012683WG2012684WG2196557WG2203419

WOODAUTO:

BOS0001109344SEG0001109344SEG0001109345STR50056WOOSTR22003WOOSTR22051WOOSTR22099WOOSTR50056WOOSTRB014WOOSTRB014AN

Aplikacje w katalogu: AS-PL

Marka Model Rok Typ
IVECO Daily 2.5 4x4 11.1989-05.1996 [8140.27S]
IVECO Daily 2.8 CNG 05.1999-07.2007 [8149.03]
IVECO Daily 30-10 2.8 01.1997-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 30-10 2.8 01.1998-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 30-10 C 2.8 01.1997-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 30-8 2.4 01.1978-12.1989 [8140.61.200]
IVECO Daily 30-8 2.5 01.1989-08.1998 [8140.07]
IVECO Daily 30-8 2.5 01.1989-08.1998 [8140.67F]
IVECO Daily 30-8 2.5 01.1992-08.1998 [8140.07]
IVECO Daily 30-8 2.5 01.1992-08.1998 [8140.67F]
IVECO Daily 30-8 2.8 09.1998-05.1999 [8140.63]
IVECO Daily 35 C 13 2.8 05.1999-04.2006 [8140.43S]
IVECO Daily 35 C 13 V 2.8 05.1999-07.2007 [8140.43S]
IVECO Daily 35 S 13 2.8 05.1999-04.2006 [8140.43S]
IVECO Daily 35 S 13 V 2.8 05.1999-07.2007 [8140.43S]
IVECO Daily 35-10 2.4 01.1985-12.1989 [8140.21.200]
IVECO Daily 35-10 2.5 01.1989-08.1998 [8140.47R]
IVECO Daily 35-10 2.5 01.1989-12.1996 [8140.47R]
IVECO Daily 35-10 2.8 01.1996-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 35-12 2.5 01.1990-04.1996 [8140.47]
IVECO Daily 35-12 2.5 01.1990-04.1996 [8140.47S]
IVECO Daily 35-12 2.8 02.1995-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily 35-12 2.8 05.1996-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily 35-12 K 2.8 09.1996-08.1998 [8140.43]
IVECO Daily 35-8 2.4 01.1978-12.1989 [8140.61.200]
IVECO Daily 35-8 2.5 01.1989-08.1998 [8140.07]
IVECO Daily 35-8 2.5 01.1989-08.1998 [8140.67F]
IVECO Daily 35-8 2.5 01.1991-08.1998 [8140.07]
IVECO Daily 35-8 2.5 01.1991-08.1998 [8140.67F]
IVECO Daily 35-8 2.8 09.1998-05.1999 [8140.63]
IVECO Daily 40 C 13 2.8 05.1999-04.2006 [8140.43S]
IVECO Daily 40-10 2.5 01.1985-12.1989 [8140.27]
IVECO Daily 40-10 2.8 4x4 01.1997-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 40-10 V 2.5 01.1985-12.1989 [8140.27]
IVECO Daily 40-10 W 2.5 4x4 01.1990-01.1997 [8140.27S]
IVECO Daily 40-10 W 2.8 4x4 01.1997-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 40-8 2.4 01.1983-06.1989 [8140.61.200]
IVECO Daily 40-8 2.5 01.1990-01.1996 [8140.07]
IVECO Daily 40-8 V 2.4 01.1983-06.1989 [8140.61.200]
IVECO Daily 45-10 2.4 01.1985-12.1989 [8140.21.200]
IVECO Daily 49-10 2.4 01.1985-12.1989 [8140.21.200]
IVECO Daily 49-10 2.5 01.1989-04.1996 [8140.27S]
IVECO Daily 49-10 2.8 01.1996-12.1999 [8140.23]
IVECO Daily 49-10 2.8 05.1996-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily 49-12 2.5 06.1990-04.1996 [8140.47]
IVECO Daily 49-12 2.5 06.1990-04.1996 [8140.47S]
IVECO Daily 49-12 2.8 05.1996-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily 50 C 11 2.8 Natural Powe 05.1999-04.2006 [8149.03]
IVECO Daily 50 C 11 2.8 Natural Powe 05.2002-05.2006 [8149.03]
IVECO Daily 50 C 13 2.8 05.1999-04.2006 [8140.43S]
IVECO Daily 59-12 2.5 05.1991-04.1996 [8140.47]
IVECO Daily 59-12 2.5 05.1991-04.1996 [8140.47S]
IVECO Daily 59-12 2.8 05.1996-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily 59-12 V 2.8 05.1996-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily A 40-10 2.8 09.1996-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily A 40-12 2.8 05.1996-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily A 45-10 2.5 01.1991-04.1996 [8140.27S]
IVECO Daily A 45-10 2.8 05.1996-05.1999 [8140.23]
IVECO Daily A 45-12 2.5 06.1990-04.1996 [8140.47]
IVECO Daily A 45-12 2.5 06.1990-04.1996 [8140.47S]
IVECO Daily A 45-12 2.8 05.1996-05.1999 [8140.43]
IVECO Daily A 49-10 2.5 01.1990-01.1996 [8140.27S]

Oferta

baner